<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンピュータの仕組み</title>
	<atom:link href="http://www.b-sougolink-web.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b-sougolink-web.com</link>
	<description>こちらでコンピューターの仕組みを理解しませんか？</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 18:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>次世代スーパーコンピュータ</title>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2011/07/%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf/</link>
		<comments>http://www.b-sougolink-web.com/2011/07/%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピューター関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-sougolink-web.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[次世代スーパーコンピュータ 次世代のコンピューターのフォーラムがアメリカであったようです。 そこで展示されるＦＵＪＩＴＳＵのスーパーコンピューター。とにかく凄いんでしょうね。 もはや処理速度の単位がよく分からない事になっています。こういったコンピュータって何に使われるんでしょうか。 やはりこういうのは、軍の為に作られているものなのでしょうか。 凄いとは思うのですが、まだまだ家庭でこんなスーパーコンピューターは必要ないでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>次世代スーパーコンピュータ</strong><br />
<br />
次世代のコンピューターのフォーラムがアメリカであったようです。<br />
<br />
そこで展示されるＦＵＪＩＴＳＵのスーパーコンピューター。とにかく凄いんでしょうね。<br />
<br />
もはや処理速度の単位がよく分からない事になっています。こういったコンピュータって何に使われるんでしょうか。<br />
<br />
やはりこういうのは、軍の為に作られているものなのでしょうか。<br />
<br />
凄いとは思うのですが、まだまだ家庭でこんなスーパーコンピューターは必要ないでしょう。<br />
<br />
<iframe width="425" height="272" src="http://www.youtube.com/embed/mzZf7TABVE0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-sougolink-web.com/2011/07/%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンピュータ監視法案</title>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2011/07/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%9b%a3%e8%a6%96%e6%b3%95%e6%a1%88/</link>
		<comments>http://www.b-sougolink-web.com/2011/07/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%9b%a3%e8%a6%96%e6%b3%95%e6%a1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 23:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピューター関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-sougolink-web.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[コンピュータ監視法案 コンピュータ監視法案が通った事に私はびっくりしました。 この方は、もともとネット犯罪などが増えている為にネットを監視するためのシステムなのですが、 これは逆にいえば、コンピューターを使っている人全員を監視できるシステムになっています。 プライバシーもクソもありません。しかも国にほぼ是認の人が監視されている事になります。 私はよく思うのですが、例えばこれを会社単位で行った場合、おそらくその会社はうまくいかないでしょう。 ようは、信用されてないという事もありますし、自由がありません。 この法案は何か別の目的で作られていたりして～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>コンピュータ監視法案</strong><br />
<br />
コンピュータ監視法案が通った事に私はびっくりしました。<br />
<br />
この方は、もともとネット犯罪などが増えている為にネットを監視するためのシステムなのですが、<br />
<br />
これは逆にいえば、コンピューターを使っている人全員を監視できるシステムになっています。<br />
<br />
プライバシーもクソもありません。しかも国にほぼ是認の人が監視されている事になります。<br />
<br />
私はよく思うのですが、例えばこれを会社単位で行った場合、おそらくその会社はうまくいかないでしょう。<br />
<br />
ようは、信用されてないという事もありますし、自由がありません。<br />
<br />
<iframe width="425" height="272" src="http://www.youtube.com/embed/TfObKDm2hXw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />
この法案は何か別の目的で作られていたりして～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-sougolink-web.com/2011/07/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%9b%a3%e8%a6%96%e6%b3%95%e6%a1%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パーソナルコンピューター</title>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2011/04/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://www.b-sougolink-web.com/2011/04/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 21:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-sougolink-web.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[パーソナルコンピューターが出始めたのは、20年ぐらい前から普及し始めたのではないでしょうか。 私が覚えている限りでは、25年くらい前にアメリカでマッキントッシュを使った学校の授業がありました。 そこから、どんどん新しいパーソナルコンピューター（パソコン）が進化をし続けた。 WINDOWSもWINDOWS1 とかWINDOWS2 なんかは今とは全く違くて、今でいうＤＯＳで全部作業をする感じ。 （文字と数字だけって感じです。） それが今や子供から年寄りまで使えるまでになっているし、携帯電話にもパソコンがついているような時代。 このパソコンの進化はすごいものがある。 これからの進化も本当に楽しみですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>パーソナルコンピューターが出始めたのは、20年ぐらい前から普及し始めたのではないでしょうか。<br />
<br />
私が覚えている限りでは、25年くらい前にアメリカでマッキントッシュを使った学校の授業がありました。<br />
<br />
そこから、どんどん新しいパーソナルコンピューター（パソコン）が進化をし続けた。<br />
<br />
WINDOWSもWINDOWS1 とかWINDOWS2 なんかは今とは全く違くて、今でいうＤＯＳで全部作業をする感じ。<br />
（文字と数字だけって感じです。）<br />
<br />
それが今や子供から年寄りまで使えるまでになっているし、携帯電話にもパソコンがついているような時代。<br />
<br />
このパソコンの進化はすごいものがある。<br />
<br />
これからの進化も本当に楽しみですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-sougolink-web.com/2011/04/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンピューターの歴史</title>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2011/04/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2/</link>
		<comments>http://www.b-sougolink-web.com/2011/04/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-sougolink-web.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[コンピューターの歴史についていろいろ調べたい場合は良い場所がある。 アメリカのカルフォルニア州とちょっと遠いのだが、かなり充実している。 この歴史館の紹介動画あるので、これを紹介します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コンピューターの歴史についていろいろ調べたい場合は良い場所がある。<br />
<br />
アメリカのカルフォルニア州とちょっと遠いのだが、かなり充実している。<br />
<br />
この歴史館の紹介動画あるので、これを紹介します。<br />
</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/hXAjVw-bP5g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-sougolink-web.com/2011/04/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンピューターを使って</title>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2011/03/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.b-sougolink-web.com/2011/03/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-sougolink-web.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[コンピューターを使うといろいろな可能性がある。 コンピューターを使うと計算からアートまで幅人いことが、何でも出来てしまう。 ただ覚えておかないといけないのは、単なるツールなので、使い方をマスターする事は当然だが、自分にも知識だったりセンスがないとダメだと思う。 例えば、簡単に説明すると、計算ならエクセルというソフトを使う事が多いが、どのような計算をするかなど計算方法は自分で考えなければならない。 それを考えてしまえば、あとは自動でやってくれる事が多い。 全くしらない人は、全部やってくれると思っている人が多いので、気を付けよう。 デザインやアートなんかも誰でもすぐ形にできるようになるが、結局コンピューターで作ったものは、そのツールを使っているだけなので、自分が何を作りたいのかが重要になってくると思う。 そういったことを踏まえて、コンピューターの知識を入れて、コンピューター任せでは、なく道具として、使うことが、コンピューターの良い使い方だと私は思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コンピューターを使うといろいろな可能性がある。<br />
<br />
コンピューターを使うと計算からアートまで幅人いことが、何でも出来てしまう。<br />
<br />
ただ覚えておかないといけないのは、単なるツールなので、使い方をマスターする事は当然だが、自分にも知識だったりセンスがないとダメだと思う。<br />
<br />
例えば、簡単に説明すると、計算ならエクセルというソフトを使う事が多いが、どのような計算をするかなど計算方法は自分で考えなければならない。<br />
<br />
それを考えてしまえば、あとは自動でやってくれる事が多い。<br />
<br />
全くしらない人は、全部やってくれると思っている人が多いので、気を付けよう。<br />
<br />
デザインやアートなんかも誰でもすぐ形にできるようになるが、結局コンピューターで作ったものは、そのツールを使っているだけなので、自分が何を作りたいのかが重要になってくると思う。<br />
<br />
そういったことを踏まえて、コンピューターの知識を入れて、コンピューター任せでは、なく道具として、使うことが、コンピューターの良い使い方だと私は思っています。<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-sougolink-web.com/2011/03/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンピュータの仕組み</title>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2010/10/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bf/</link>
		<comments>http://www.b-sougolink-web.com/2010/10/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okadasannpeita</dc:creator>
				<category><![CDATA[コンピュータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-sougolink-web.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[コンピュータの仕組みについては、コンピュータサイエンスを大学で専攻した方に聞いてみたり、実際にエンジニアなどの仕事に携わっている人に教えてもらうのがベストかとおもいます。 私の知り合いのCSを専攻されてた方は、コンピュータウィルスの仕組みやつくり方についても、詳しく知っていますし、ほんとに聞いたら何でも答えてくれるんです。 私はその知り合いと話すとき、あなたの頭がコンピュータのようだよ・・・って、密かに思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コンピュータの仕組みについては、コンピュータサイエンスを大学で専攻した方に聞いてみたり、実際にエンジニアなどの仕事に携わっている人に教えてもらうのがベストかとおもいます。</p>
<p>私の知り合いのCSを専攻されてた方は、コンピュータウィルスの仕組みやつくり方についても、詳しく知っていますし、ほんとに聞いたら何でも答えてくれるんです。</p>
<p>私はその知り合いと話すとき、あなたの頭がコンピュータのようだよ・・・って、密かに思っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b-sougolink-web.com/2010/10/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

