<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>コンピュータの仕組み</title>
	<link>http://www.b-sougolink-web.com</link>
	<description>こちらでコンピューターの仕組みを理解しませんか？</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 18:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>次世代スーパーコンピュータ</title>
		<description><![CDATA[次世代スーパーコンピュータ 次世代のコンピューターのフォーラムがアメリカであったようです。 そこで展示されるＦＵＪＩＴＳＵのスーパーコンピューター。とにかく凄いんでしょうね。 もはや処理速度の単位がよく分からない事になっています。こういったコンピュータって何に使われるんでしょうか。 やはりこういうのは、軍の為に作られているものなのでしょうか。 凄いとは思うのですが、まだまだ家庭でこんなスーパーコンピューターは必要ないでしょう。]]></description>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2011/07/%e6%ac%a1%e4%b8%96%e4%bb%a3%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>コンピュータ監視法案</title>
		<description><![CDATA[コンピュータ監視法案 コンピュータ監視法案が通った事に私はびっくりしました。 この方は、もともとネット犯罪などが増えている為にネットを監視するためのシステムなのですが、 これは逆にいえば、コンピューターを使っている人全員を監視できるシステムになっています。 プライバシーもクソもありません。しかも国にほぼ是認の人が監視されている事になります。 私はよく思うのですが、例えばこれを会社単位で行った場合、おそらくその会社はうまくいかないでしょう。 ようは、信用されてないという事もありますし、自由がありません。 この法案は何か別の目的で作られていたりして～]]></description>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2011/07/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e7%9b%a3%e8%a6%96%e6%b3%95%e6%a1%88/</link>
			</item>
	<item>
		<title>パーソナルコンピューター</title>
		<description><![CDATA[パーソナルコンピューターが出始めたのは、20年ぐらい前から普及し始めたのではないでしょうか。 私が覚えている限りでは、25年くらい前にアメリカでマッキントッシュを使った学校の授業がありました。 そこから、どんどん新しいパーソナルコンピューター（パソコン）が進化をし続けた。 WINDOWSもWINDOWS1 とかWINDOWS2 なんかは今とは全く違くて、今でいうＤＯＳで全部作業をする感じ。 （文字と数字だけって感じです。） それが今や子供から年寄りまで使えるまでになっているし、携帯電話にもパソコンがついているような時代。 このパソコンの進化はすごいものがある。 これからの進化も本当に楽しみですね。]]></description>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2011/04/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>コンピューターの歴史</title>
		<description><![CDATA[コンピューターの歴史についていろいろ調べたい場合は良い場所がある。 アメリカのカルフォルニア州とちょっと遠いのだが、かなり充実している。 この歴史館の紹介動画あるので、これを紹介します。]]></description>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2011/04/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>コンピューターを使って</title>
		<description><![CDATA[コンピューターを使うといろいろな可能性がある。 コンピューターを使うと計算からアートまで幅人いことが、何でも出来てしまう。 ただ覚えておかないといけないのは、単なるツールなので、使い方をマスターする事は当然だが、自分にも知識だったりセンスがないとダメだと思う。 例えば、簡単に説明すると、計算ならエクセルというソフトを使う事が多いが、どのような計算をするかなど計算方法は自分で考えなければならない。 それを考えてしまえば、あとは自動でやってくれる事が多い。 全くしらない人は、全部やってくれると思っている人が多いので、気を付けよう。 デザインやアートなんかも誰でもすぐ形にできるようになるが、結局コンピューターで作ったものは、そのツールを使っているだけなので、自分が何を作りたいのかが重要になってくると思う。 そういったことを踏まえて、コンピューターの知識を入れて、コンピューター任せでは、なく道具として、使うことが、コンピューターの良い使い方だと私は思っています。]]></description>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2011/03/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>コンピュータの仕組み</title>
		<description><![CDATA[コンピュータの仕組みについては、コンピュータサイエンスを大学で専攻した方に聞いてみたり、実際にエンジニアなどの仕事に携わっている人に教えてもらうのがベストかとおもいます。 私の知り合いのCSを専攻されてた方は、コンピュータウィルスの仕組みやつくり方についても、詳しく知っていますし、ほんとに聞いたら何でも答えてくれるんです。 私はその知り合いと話すとき、あなたの頭がコンピュータのようだよ・・・って、密かに思っています。]]></description>
		<link>http://www.b-sougolink-web.com/2010/10/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%81%ae%e4%bb%95%e7%b5%84%e3%81%bf/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

